Die ewige Bestenliste
Frauen
Freiluftbestleistungen
100 m 11,90 Sek. Werner, Katja 1971 25.06.1994 Gladbeck
200 m 24,10 Sek. Werner, Katja 1971 10.06.1993 Recklinghausen
400 m 57,68 Sek. Werner, Katja 1971 18.07.1992 Betzdorf
800 m 2:24,1 Min. Hielscher, Iris 1969 18.05.1985 Siegburg
1500 m 4:52,68 Min. Josko, Angela 1956 05.05.1984 Bonn
3000 m 11:50,23 Min. Seefeld, Linda 1979 22.09.1996 Troisdorf
5000 m 20:25,9 Min. Seefeld, Linda 1979 10.07.1996 Westerburg
Hochsprung 1,70 m Pack, Britta 1968 09.08.1986 Lüdenscheid
Weitsprung 5,45 m Werner, Katja 1971 03.10.1992 Wiehl
Kugelstoßen 11,01 m Veller-Zöller, Simone 1977 02.08.1992 Wiehl
Diskuswerfen 33,56 m Werner, Katja 1971 03.10.1992 Wiehl
Speerwerfen 34,90 m Hielscher, Iris 1969 26.04.1984 Wipperfürth
Hallenbestleistungen
60 m 7,71 Sek. Zöller-Veller, Simone 1977 16.01.1999 Düsseldorf
200 m 24,61 Sek. Werner, Katja 1971 27.01.2001 Dortmund
300 m 42,2 Sek. Zöller-Veller, Simone 1977 13.12.1992 Paderborn
400 m 59,57 Sek. Bilstein, Christine 1966 12.01.1986 Düsseldorf
800 m 2:26,3 Min. Hielscher, Iris 1969 02.03.1986 Dortmund
Hochsprung 1,64 m Seinsche, Leonie 1995 14.01.12 Leverkusen
Weitsprung 5,47 m Mönnighoff-Botta, Petra 1968 05.01.1986 Dortmund
Kugelstoßen 10,38 m Werner, Katja 1971 10.03.1991 Dortmund